U zadnjem dvoboju 21. kola Prve HNL u Splitu su nogometaši RNK Splita i Osijeka igrali 1-1 (0-0).
Osijek je poveo u 76. minuti kada je Alen Grgić glavom pogodio mrežu Splićana, a domaćini su izjednačili minutu prije kraja preko Dražena Bagarića nakon velike gužve u petercu gostiju. Split je ostao četvrti s 32 boda, dok je Osijek deveti s 19 bodova, koliko ima i osmoplasirana Istra. Prvenstvo Prve HNL nastavlja se 12. veljače.
Pred 200 gledatelja na stadionu Park mladeži sudio je Mlakar iz Zagreba.
Strijelci: 0-1 Grgić (76), 1-1 Bagarić (89)
Rezultati i ljestvica 21. kola Prve HNL:
Nedjelja:
RNK Split - Osijek 1-1
Slaven Belupo Koprivnica - Lokomotiva Zagreb 0-3
Subota:
Dinamo - Inter 1-0
Istra 1961 - Hajduk 0-2
Petak:
Zagreb - Rijeka 0-2
1 Dinamo Zagreb 21 13 6 2 41 14 45
-------------------------
2 Rijeka 21 11 10 0 35 13 43
3 Hajduk Split 21 11 6 4 29 15 39
-------------------------
4 RNK Split 21 8 8 5 22 18 32
-------------------------
5 Lokomotiva Zagreb 21 9 3 9 34 32 30
6 Inter 21 4 10 7 19 31 22
7 Slaven Belupo Koprivnica 21 4 9 8 24 29 21
8 Istra 1961 21 4 7 10 19 34 19
-------------------------
9 Osijek 21 4 7 10 15 30 19
-------------------------
10 NK Zagreb 21 1 6 14 16 38 9
(Hina)