Dinamo prvak Hrvatske

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Nogometaši Dinama osvojili su šesti uzastopni naslov prvaka Hrvatske, a 13. ukupno svladavši u dvoboju 26. kola Prve HNL na stadionu u Maksimiru Osijek 1:0.

Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Milan Badelj u 54. minuti.

Cetiri kola prije kraja prvenstva Dinamo ima nedostižnih 13 bodova više od drugog Hajduka.


LJESTVICA:

1. Dinamo                  26  20  4  2  48-11  64 

2. Hajduk                   26  15  6  5  49-26  51 

3. Split                      26  13  4  9  31-19  43 

4. Inter                      26  12  5  9  30-28  41 

5. Cibalia                    26  10  7  9  28-19  37 

6. Karlovac                  26  11  4 11  23-25  37 

7. Rijeka                     26   9  9  8  27-31  36 

8. Osijek                     26   8 10  8  26-25  34 

9. Slaven Belupo           26   8  9  9  27-25  33 

10. Varaždin                 26   8  9  9  27-31  33 

11. Zadar                     26   9  4 13  26-31  31 

12. Šibenik                   26   7  9 10  34-34  30 

13. Zagreb                   26   8  6 12  24-30  30 

14. Lokomotiva             26   7  7 12  20-33  28 

15. Istra 1961               26   7  3 16  20-42  24 

16. Hrvatski dragovoljac  26   4  8 14  20-50  20


Podijeli: Facebook Twiter