Nogometaši zagrebačkog Dinama obranili su naslov prvaka nakon što Rijeka u nedjelju nije uspjela pobijediti Split (0-0), pa "modri" dva kola prije kraja imaju nedostižnih šest bodova prednosti.
Dinamo ima 79 bodova, a Rijeka 73, ali zagrebački sastav ima bolji međusobni omjer od Riječana, pa je i matematički prvak. Dinamo je tako osvojio svoj 11. uzastopni naslov prvaka, a ukupno osamnaesti naslov od osamostaljenja.
Prva HNL - 34. kolo
Nedjelja:
Osijek - Hajduk 2-1
Rijeka - Split 0-0
Odigrano u subotu:
Dinamo - Istra 1961 1-0
Zagreb - Slaven Belupo 0-3
Odigrano u petak:
Inter - Lokomotiva 3-1
Ljestvica:
1 Dinamo 34 24 7 3 60-19 79
-------------------------
2 Rijeka 34 20 13 1 53-19 73
3 Hajduk 34 16 10 8 43-24 58
-------------------------
4 Lokomotiva 34 15 4 15 54-49 49
-------------------------
5 Split 34 10 14 9 28-27 45
6 Inter 34 9 14 11 33-46 41
7 Slaven Belupo 34 9 12 13 39-39 39
8 Osijek 34 7 12 15 24-44 33
-------------------------
9 Istra 1961 34 4 11 19 23-56 23
-------------------------
10 Zagreb 34 3 8 23 25-59 17
(Hina)