Čilić ostao 11. na ATP ljestvici

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je 11. mjesto na novoj ATP ljestvici sa 2675 bodova, 325 manje od 10-plasiranog Srbina Janka Tipsarevića, dok je drugi hrvatski igrač među 100 najboljih Ivan Dodig i dalje 56.

Prošlotjedna dva turnira nisu donijela nikakvih promjena, pa je tako pobjednik Barcelone, Španjolac Rafael Nadal ostao peti, a njegov suparnik u finalu, sunarodnjak Nicolas Almagro ostao je 12. Na vrhu je Srbin Novak Đoković ispred Švicarca Rogera Federera i Švicarca Andyja Murraya.

Veliki pomak ka naprijed ostvarili su finalisti turnira u Bukureštu. Tako je pobjednik tog turnira, Čeh Lukaš Rosol skočio za 13 mjesta i sada je 35., dok je finalist Španjolac Guillermo Garcia-Lopez poporavio plasman za 21 mjesto i sada je 66. igrač svijeta.

ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (1) Novak Đoković (Srb)          12900

2. (2) Roger Federer (Švi)           8670

3. (3) Andy Murray (VB)              8570

4. (4) David Ferrer (Špa)            6920

5. (5) Rafael Nadal (Špa)            5985

6. (6) Tomaš Berdych (Češ)           4760

7. (7) Juan Martin Del Potro (Arg)   4750

8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (Fra)      3875

9. (9) Richard Gasquet (Fra)         3365

10. (10) Janko Tipsarević (Srb)       3000

11. (11) MARIN ČILIĆ (HRV)            2675

56. (56) IVAN DODIG (HRV)              778

134. (135) IVO KARLOVIĆ (HRV)          401

167. (168) ANTONIO VEIĆ (HRV)          311

222. (221) NIKOLA MEKTIĆ (HRV)         206

315. (316) TONI ANDROIĆ (HRV)          133

361. (361) MATE PAVIĆ (HRV)            110

(Hina)


Podijeli: Facebook Twiter